重力式自動灌裝機與自動計量雙頭液體灌裝機
重力式自動灌裝機 | |||
應(yīng)用范圍 | |||
| |||
功 能 | |||
● 自動零位跟蹤,包裝數(shù)量累計與重量累計 ● 靈活移動,防爆配置,操作簡單 ● 重量誤差自動修正,毛重凈重(每桶自動去皮)灌裝方式 ● 開機自動清零,斷電保護,緊急停止保護 數(shù)字輸入設(shè)定重量,10種配方存儲 ● 皮重檢測啟動全方位放桶灌裝 ● 誤操作可恢復(fù)出廠設(shè)定 ● 有即時工作運行狀態(tài)指示與時鐘顯示 ● 自帶故障檢測功能,維護容易 | |||
特 點 | |||
◆ yi人操作,自動判別生熟手包裝 ◆ 灌裝高度可調(diào)適合圓、方、扁、各種罐型 ◆ 移動方便、易拆易清洗特殊功能yi機多用 ◆ 提高灌裝速度、重量質(zhì)量穩(wěn)定及帶來企業(yè)信譽好 ◆ 減少損耗節(jié)省成本、減輕工人壓力工人喜愛、產(chǎn)能提高 ◆針對油墨油漆:品種多顏色多及名種原料小桶包裝而設(shè)計 | |||
技術(shù)參數(shù) | |||
稱重范圍 | ≤5kg | 罐桶規(guī)格 | ≤¢120×h120(mm) |
分度值 | 1g、2g | 電源 | AC220V±10% 50HZ |
灌裝精度 | ≤±1‰ | 氣源 | 0.2-0.3MPa |
灌裝速度 | 12-20罐/分 | 外型尺寸 | 450×1000×1250(mm) |
自動計量雙頭液體灌裝機 | |||
應(yīng)用范圍 | |||
| |||
功 能 | |||
● 自動零位跟蹤,包裝數(shù)量累計與重量累計 ● 誤操作可恢復(fù)出廠設(shè)定 ● 重量誤差自動修正,毛重凈重(每桶自動去皮)灌裝方式 ● 開機自動清零,斷電保護,緊急停止保護 數(shù)字輸入設(shè)定重量,10種配方存儲 | |||
特 點 | |||
◆ 個性設(shè)計,yi人操作 ◆ 可隨操作工人習(xí)慣調(diào)整放桶位置,灌裝高度 ◆ 灌裝高度可調(diào)適合圓、方、扁、各種罐型 ◆ 移動方便、yi機多用 ◆ 二速灌裝“快&準(zhǔn)” 穩(wěn)定性好 ◆ 減少損耗、節(jié)省成本、減輕工人壓力,工人喜愛、產(chǎn)能提高 防爆灌裝機,主要適合于稀料灌裝 | |||
技術(shù)參數(shù) | |||
稱重范圍 | ≤40kg | 罐桶規(guī)格 | ≤¢350×h400(mm) |
分度值 | 1g、2g、5g、10g | 電源 | AC220V±10% 50HZ |
灌裝精度 | ≤±1‰ | 氣源 | 0.3-0.5MPa |
灌裝速度 | 8-12罐/分 | 外型尺寸 | 1000×1200×1300(mm) |
五、設(shè)備技術(shù)清單
序號 | 系統(tǒng)名稱 | 設(shè)備名稱 | 備 注 | 數(shù)量 |
1 | 理桶系統(tǒng) | 全自動理桶機 | 理桶速度:400-600桶/小時,包括不銹鋼輥道輸送線和自動分桶、上桶裝置 | 1套 |
2 | 灌裝系統(tǒng) | 稱重式定量型,灌裝精度:±0.25%,灌裝速度:400-600桶/小時,材質(zhì):Q235+SUS304; 特點:灌裝精度高,速度快,失誤率低 | 1套 | |
3 | 上蓋系統(tǒng) | 自動取蓋上蓋機 | 由傳感器、執(zhí)行機構(gòu)、輸送滾道等部分組成 上蓋速度:400-600桶/小時 | 1套 |
4 | 壓蓋系統(tǒng) | 全自動壓蓋機 | 由工位傳感器、定位裝置、壓蓋執(zhí)行機構(gòu)、輸送滾道等部分組成, 壓蓋速度:400-600桶/小時 | 1套 |
5 | 堆垛系統(tǒng) | 堆垛機 | 由工位傳感器、定位裝置、機械手、輸送系統(tǒng)、上托盤系統(tǒng)。托盤尺寸1200×1200×150(可以訂制) | 1套 |
技術(shù)參數(shù):
類型 |
定量形式 |
灌裝量L |
灌裝速度桶/h |
灌裝精度 |
氣源壓力Mpa |
物料類型 |
制造類型 |
大桶灌裝 |
稱重計量 |
50-200 |
15-60 |
0.25% |
0.4-0.8 |
液體 |
非標(biāo)定制 |
上海廣志灌裝機廠家為客戶提供灌裝機的常見問題,更多資訊請撥打021-60518387